InCheon Complex Fish Market

½Ì½ÌÇÔÀÌ °¡µæÇÑ ÀÎõÁ¾ÇÕ¾î½ÃÀå ÀÌÁ¦ ¿ì¸® °ç¿¡¼­ »õ·Ó°Ô ž´Ï´Ù.

HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
  ÀÌ»óÀûÀÎ ¸ö¸Å Ä¡¼ö ms4865 2006-06-29 1111

ÀÌ»óÀûÀÎ ¸ö¸Å Ä¡¼ö´Â?
* Åé¹Ù½ºÆ® : Å° X 0.515
* ¾ð´õ¹Ù½ºÆ® : Å° X 0.432
* Ç㸮 : Å° X 0.370
* ¾ûµ¢ÀÌ : Å° X 0.542
* Çã¹÷Áö : Å° X 0.295
* Á¾¾Æ¸® : Å° X 0.205
* ¹ß¸ñ : Å° X 0.126

½ÅÀå üÁß Åé¹Ù½ºÆ® ¾ð´õ¹Ù½ºÆ® Ç㸮 ¾ûµ¢ÀÌ Çã¹÷Áö Á¾¾Æ¸® ¹ß¸ñ
(cm) (kg) (cm)¡¡¡¡(cm)¡¡¡¡¡¡(cm) (cm) ¡¡(cm) ¡¡(cm)¡¡(cm)
150¡¡40.0 77.3 ¡¡¡¡64.8 ¡¡¡¡¡¡55.5 ¡¡81.3 ¡¡44.3 ¡¡30.8 ¡¡18.9
152¡¡41.6 78.3 ¡¡¡¡65.7 ¡¡¡¡¡¡56.2 ¡¡82.4 ¡¡44.8 ¡¡31.2 ¡¡19.2
154¡¡43.2 79.3 ¡¡¡¡66.5 ¡¡¡¡¡¡57.0 ¡¡83.5 ¡¡45.4 ¡¡31.6 ¡¡19.4
156¡¡44.8 80.3 ¡¡¡¡67.4 ¡¡¡¡¡¡57.7 ¡¡84.6 ¡¡46.0 ¡¡32.0 ¡¡19.7
158¡¡46.4 81.4 ¡¡¡¡68.3 ¡¡¡¡¡¡58.5 ¡¡85.6 ¡¡46.6 ¡¡32.4 ¡¡19.9
160¡¡48.0 82.4 ¡¡¡¡69.2 ¡¡¡¡¡¡59.2 ¡¡86.7 ¡¡47.2 ¡¡32.8¡¡ 20.2
162¡¡49.6 83.4 ¡¡¡¡70.7 ¡¡¡¡¡¡59.9 ¡¡87.8 ¡¡47.8 ¡¡33.2¡¡ 20.4
164¡¡51.2 84.5 ¡¡¡¡70.9 ¡¡¡¡¡¡60.7 ¡¡88.9 ¡¡48.4 ¡¡33.6 ¡¡20.7
166¡¡52.8 85.5 ¡¡¡¡71.7 ¡¡¡¡¡¡61.4 ¡¡90.0 ¡¡49.0 ¡¡34.0 ¡¡20.9
168¡¡54.4 86.5 ¡¡¡¡72.6 ¡¡¡¡¡¡62.2 ¡¡91.1 ¡¡49.6 ¡¡34.4 ¡¡21.2
170¡¡56.0 87.6 ¡¡¡¡73.4 ¡¡¡¡¡¡62.9 ¡¡92.1 ¡¡50.2 ¡¡34.9 ¡¡21.4

     
Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ
   
¸éÁ¢½Ã ÀüÇüÀûÀÎ Áú¹®¿¡ ´ëÇÑ ´ëó 2006-06-29
"ÇÑ ÁÙµµ ³Ê¹« ±æ´Ù" 2006-06-30
?